battleships | 94.232 - 1/9083 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.550 | 2/7104 |
---|
| 3.442 | 1/2766 |
---|
| 2.904 | 3/2404 |
---|
| 2.846 | 2/1402 |
---|
| 12.742 | 2/7105 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 3.076 | 2/2380 |
---|
| 2.931 | 1/853 |
---|
| 2.570 | 2/743 |
---|
| 2.618 | 1/415 |
---|
| 11.195 | 1/2380 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 3.444 | 1/2782 |
---|
| 3.042 | 1/1101 |
---|
| 2.983 | 1/962 |
---|
| 2.772 | 1/591 |
---|
| 12.241 | 1/2782 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.908 | 2/1618 |
---|
| 2.708 | 1/511 |
---|
| 2.651 | 1/448 |
---|
| 2.417 | 1/261 |
---|
| 10.684 | 1/1618 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.134 | 2/2725 |
---|
| 3.041 | 1/1099 |
---|
| 2.987 | 1/971 |
---|
| 2.764 | 1/581 |
---|
| 11.926 | 1/2726 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.972 | 2/1873 |
---|
| 2.828 | 1/673 |
---|
| 2.782 | 1/606 |
---|
| 2.205 | 2/321 |
---|
| 10.787 | 2/1873 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 3.147 | 2/2804 |
---|
| 3.090 | 1/1230 |
---|
| 3.035 | 1/1084 |
---|
| 2.849 | 1/706 |
---|
| 12.121 | 1/2804 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 3.242 | 2/3495 |
---|
| 3.209 | 1/1617 |
---|
| 3.173 | 1/1489 |
---|
| 2.912 | 1/816 |
---|
| 12.536 | 1/3496 |
---|
|
aquarium | 91.376 - 2/8730 |
| 6x6-easy |
---|
| 2.836 | 10/6856 |
---|
| 2.544 | 8/2801 |
---|
| 2.595 | 6/2359 |
---|
| 2.333 | 7/1508 |
---|
| 10.308 | 7/6856 |
---|
| 6x6-normal |
---|
| 2.785 | 5/3051 |
---|
| 2.256 | 7/1262 |
---|
| 2.336 | 5/1083 |
---|
| 2.148 | 5/703 |
---|
| 9.525 | 5/3051 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.700 | 6/3006 |
---|
| 2.453 | 4/1135 |
---|
| 2.506 | 3/961 |
---|
| 2.270 | 3/559 |
---|
| 9.929 | 4/3006 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.045 | 3/3330 |
---|
| 2.817 | 2/1311 |
---|
| 2.757 | 2/1142 |
---|
| 2.553 | 2/714 |
---|
| 11.172 | 2/3330 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 3.018 | 3/3127 |
---|
| 2.785 | 2/1218 |
---|
| 2.725 | 2/1061 |
---|
| 2.521 | 2/664 |
---|
| 11.049 | 2/3127 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 3.336 | 1/2169 |
---|
| 2.298 | 3/596 |
---|
| 2.419 | 2/525 |
---|
| 1.758 | 4/229 |
---|
| 9.811 | 2/2169 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.976 | 3/2839 |
---|
| 2.739 | 2/1096 |
---|
| 2.992 | 1/981 |
---|
| 2.780 | 1/602 |
---|
| 11.487 | 2/2839 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 3.044 | 2/2213 |
---|
| 2.579 | 2/758 |
---|
| 2.831 | 1/677 |
---|
| 2.458 | 1/287 |
---|
| 10.912 | 1/2213 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.619 | 3/1249 |
---|
| 1.959 | 2/182 |
---|
| 1.693 | 3/148 |
---|
| 0.912 | 6/49 |
---|
| 7.183 | 2/1249 |
---|
|
binairo | 96.949 - 3/9243 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.255 | 4/7197 |
---|
| 2.905 | 3/2409 |
---|
| 2.827 | 3/2016 |
---|
| 2.628 | 3/1274 |
---|
| 11.615 | 3/7197 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.986 | 3/2906 |
---|
| 2.484 | 3/915 |
---|
| 2.421 | 3/790 |
---|
| 2.398 | 2/500 |
---|
| 10.289 | 3/2907 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 3.015 | 3/3104 |
---|
| 2.554 | 3/1074 |
---|
| 2.496 | 3/940 |
---|
| 2.313 | 3/617 |
---|
| 10.378 | 3/3104 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.843 | 3/2090 |
---|
| 2.310 | 3/612 |
---|
| 2.127 | 4/536 |
---|
| 1.944 | 4/352 |
---|
| 9.224 | 3/2090 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.030 | 3/3211 |
---|
| 2.549 | 3/1063 |
---|
| 2.481 | 3/908 |
---|
| 2.297 | 3/595 |
---|
| 10.357 | 3/3211 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.839 | 3/2071 |
---|
| 2.172 | 4/595 |
---|
| 2.132 | 4/542 |
---|
| 1.891 | 4/311 |
---|
| 9.034 | 4/2072 |
---|
| 14x14-easy |
---|
| 2.733 | 4/2162 |
---|
| 2.357 | 3/682 |
---|
| 2.173 | 4/596 |
---|
| 2.095 | 3/373 |
---|
| 9.358 | 3/2162 |
---|
| 14x14-hard |
---|
| 2.408 | 6/1535 |
---|
| 2.072 | 4/472 |
---|
| 2.009 | 4/408 |
---|
| 1.816 | 4/262 |
---|
| 8.305 | 4/1535 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.501 | 7/2218 |
---|
| 2.155 | 5/715 |
---|
| 2.210 | 4/648 |
---|
| 2.093 | 3/372 |
---|
| 8.959 | 4/2218 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.619 | 5/2079 |
---|
| 2.317 | 4/830 |
---|
| 2.399 | 3/751 |
---|
| 2.095 | 4/498 |
---|
| 9.430 | 4/2079 |
---|
|
binairo-plus | 97.136 - 2/4642 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.291 | 2/3911 |
---|
| 2.908 | 2/1618 |
---|
| 2.828 | 2/1345 |
---|
| 2.632 | 2/857 |
---|
| 11.659 | 2/3911 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.920 | 2/1662 |
---|
| 2.592 | 2/781 |
---|
| 2.524 | 2/668 |
---|
| 2.372 | 2/471 |
---|
| 10.408 | 2/1662 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 2.855 | 2/1433 |
---|
| 2.533 | 2/683 |
---|
| 2.461 | 2/578 |
---|
| 2.311 | 2/409 |
---|
| 10.160 | 2/1433 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.816 | 2/1308 |
---|
| 2.480 | 2/604 |
---|
| 2.427 | 2/534 |
---|
| 2.275 | 2/377 |
---|
| 9.998 | 2/1308 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.835 | 2/1369 |
---|
| 2.485 | 2/611 |
---|
| 2.418 | 2/524 |
---|
| 2.080 | 3/361 |
---|
| 9.818 | 2/1369 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.803 | 2/1270 |
---|
| 2.440 | 2/551 |
---|
| 2.380 | 2/480 |
---|
| 2.200 | 2/317 |
---|
| 9.823 | 2/1270 |
---|
| 14x14-easy |
---|
| 2.559 | 3/1086 |
---|
| 2.357 | 2/455 |
---|
| 2.291 | 2/391 |
---|
| 2.112 | 2/259 |
---|
| 9.319 | 2/1086 |
---|
| 14x14-hard |
---|
| 2.671 | 2/938 |
---|
| 2.301 | 2/400 |
---|
| 2.234 | 2/343 |
---|
| 2.023 | 2/211 |
---|
| 9.229 | 2/938 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.569 | 3/1112 |
---|
| 2.199 | 3/474 |
---|
| 1.997 | 4/397 |
---|
| 1.903 | 3/240 |
---|
| 8.668 | 3/1112 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.246 | 6/1057 |
---|
| 2.096 | 4/499 |
---|
| 1.872 | 6/447 |
---|
| 1.840 | 4/277 |
---|
| 8.054 | 5/1057 |
---|
|
boggle | 26.608 - 4/3679 |
| 3x3 |
---|
| 2.966 | 3/2772 |
---|
| 2.558 | 2/723 |
---|
| 2.457 | 2/573 |
---|
| 1.684 | 6/290 |
---|
| 9.665 | 2/2773 |
---|
| 3x3-hard |
---|
| 1.754 | 7/397 |
---|
| 1.259 | 6/109 |
---|
| 1.270 | 5/93 |
---|
| 1.049 | 5/56 |
---|
| 5.332 | 4/397 |
---|
| 3x3-extreme |
---|
| 1.039 | 16/175 |
---|
| 0.665 | 8/37 |
---|
| 0.512 | 8/26 |
---|
| | ???/13 |
---|
| 2.216 | 10/175 |
---|
| 4x4 |
---|
| 1.790 | 29/1789 |
---|
| 1.420 | 10/263 |
---|
| 1.330 | 10/214 |
---|
| 0.945 | 11/97 |
---|
| 5.485 | 8/1789 |
---|
| 4x4-hard |
---|
| 0.778 | 20/120 |
---|
| 0.352 | 12/27 |
---|
| 0.398 | 10/25 |
---|
| | ???/10 |
---|
| 1.528 | 12/120 |
---|
| | 5x5 |
---|
| 0.982 | 34/326 |
---|
| 0.692 | 12/59 |
---|
| 0.708 | 10/51 |
---|
| | ???/25 |
---|
| 2.382 | 13/326 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| | ???/33 |
---|
| | ???/5 |
---|
| | ???/3 |
---|
| | ???/1 |
---|
| | ???/33 |
---|
| |
chess-melee | 45.549 - 4/2014 |
| 4 |
---|
| 2.285 | 10/1927 |
---|
| 1.963 | 9/827 |
---|
| 1.781 | 11/665 |
---|
| 1.529 | 12/406 |
---|
| 7.558 | 10/1927 |
---|
| 5 |
---|
| 2.130 | 5/675 |
---|
| 1.710 | 7/359 |
---|
| 1.693 | 6/296 |
---|
| 1.519 | 6/198 |
---|
| 7.052 | 6/675 |
---|
| 6 |
---|
| 1.992 | 5/491 |
---|
| 1.736 | 4/218 |
---|
| 1.436 | 7/191 |
---|
| 1.365 | 6/139 |
---|
| 6.529 | 6/491 |
---|
| 7 |
---|
| 1.601 | 7/279 |
---|
| 1.391 | 5/123 |
---|
| 1.263 | 6/110 |
---|
| 1.018 | 7/73 |
---|
| 5.273 | 5/279 |
---|
| 8 |
---|
| 1.667 | 4/186 |
---|
| 1.230 | 4/68 |
---|
| 1.093 | 5/62 |
---|
| 0.824 | 6/40 |
---|
| 4.814 | 5/186 |
---|
| 9 |
---|
| 1.301 | 6/120 |
---|
| 0.964 | 5/46 |
---|
| 0.802 | 6/38 |
---|
| 0.796 | 4/25 |
---|
| 3.863 | 5/120 |
---|
| 10 |
---|
| 1.016 | 8/83 |
---|
| 0.903 | 4/32 |
---|
| 0.699 | 5/25 |
---|
| 0.531 | 5/17 |
---|
| 3.149 | 5/83 |
---|
| 11 |
---|
| 1.186 | 3/46 |
---|
| 0.677 | 4/19 |
---|
| 0.602 | 4/16 |
---|
| 0.523 | 3/10 |
---|
| 2.988 | 3/46 |
---|
| 12 |
---|
| 1.079 | 3/36 |
---|
| 0.602 | 3/12 |
---|
| 0.222 | 6/10 |
---|
| 0.255 | 5/9 |
---|
| 2.158 | 4/36 |
---|
| 13 |
---|
| 1.290 | 2/39 |
---|
| 0.523 | 3/10 |
---|
| 0.352 | 4/9 |
---|
| | ???/6 |
---|
| 2.165 | 3/39 |
---|
|
chess-ranger | 63.731 - 4/5338 |
| 4 |
---|
| 2.570 | 13/4835 |
---|
| 2.317 | 11/2283 |
---|
| 2.337 | 9/1956 |
---|
| 2.164 | 8/1166 |
---|
| 9.388 | 10/4835 |
---|
| 5 |
---|
| 2.383 | 9/2174 |
---|
| 2.522 | 3/998 |
---|
| 2.146 | 6/840 |
---|
| 1.877 | 7/527 |
---|
| 8.928 | 6/2174 |
---|
| 6 |
---|
| 2.245 | 9/1581 |
---|
| 2.126 | 5/669 |
---|
| 2.048 | 5/558 |
---|
| 1.874 | 5/374 |
---|
| 8.293 | 5/1581 |
---|
| 7 |
---|
| 2.435 | 4/1089 |
---|
| 1.841 | 6/416 |
---|
| 1.846 | 5/351 |
---|
| 1.843 | 3/209 |
---|
| 7.965 | 4/1089 |
---|
| 8 |
---|
| 2.274 | 4/751 |
---|
| 1.723 | 5/264 |
---|
| 1.890 | 3/233 |
---|
| 1.522 | 4/133 |
---|
| 7.409 | 3/751 |
---|
| 9 |
---|
| 2.000 | 5/500 |
---|
| 1.942 | 2/175 |
---|
| 1.869 | 2/148 |
---|
| 1.491 | 3/93 |
---|
| 7.302 | 2/500 |
---|
| 10 |
---|
| 2.270 | 2/372 |
---|
| 1.616 | 3/124 |
---|
| 1.720 | 2/105 |
---|
| 1.568 | 2/74 |
---|
| 7.174 | 2/372 |
---|
| 11 |
---|
| 2.456 | 2/572 |
---|
| 1.727 | 3/160 |
---|
| 1.663 | 3/138 |
---|
| 1.426 | 3/80 |
---|
| 7.272 | 3/572 |
---|
|
dominosa | 81.080 - 1/7182 |
| 3x3 |
---|
| 3.088 | 5/6118 |
---|
| 3.089 | 1/1227 |
---|
| 2.707 | 2/1019 |
---|
| 2.736 | 1/545 |
---|
| 11.620 | 1/6118 |
---|
| 4x4 |
---|
| 2.732 | 5/2696 |
---|
| 2.741 | 1/551 |
---|
| 2.660 | 1/457 |
---|
| 2.387 | 1/244 |
---|
| 10.520 | 1/2696 |
---|
| 5x5 |
---|
| 2.857 | 3/2157 |
---|
| 2.282 | 2/383 |
---|
| 2.508 | 1/322 |
---|
| 2.279 | 1/190 |
---|
| 9.926 | 1/2157 |
---|
| 6x6 |
---|
| 2.956 | 2/1807 |
---|
| 2.490 | 1/309 |
---|
| 2.391 | 1/246 |
---|
| 2.152 | 1/142 |
---|
| 9.989 | 1/1807 |
---|
| 7x7 |
---|
| 3.108 | 1/1282 |
---|
| 2.286 | 1/193 |
---|
| 2.241 | 1/174 |
---|
| 1.987 | 1/97 |
---|
| 9.622 | 1/1283 |
---|
| 8x8 |
---|
| 2.986 | 1/969 |
---|
| 2.134 | 1/136 |
---|
| 2.041 | 1/110 |
---|
| 1.820 | 1/66 |
---|
| 8.981 | 1/969 |
---|
| 9x9 |
---|
| 3.041 | 1/1100 |
---|
| 2.146 | 1/140 |
---|
| 2.045 | 1/111 |
---|
| 1.756 | 1/57 |
---|
| 8.988 | 1/1100 |
---|
| 15x15 |
---|
| 2.602 | 1/400 |
---|
| 1.602 | 1/40 |
---|
| 1.531 | 1/34 |
---|
| 1.176 | 1/15 |
---|
| 6.911 | 1/400 |
---|
| 20x20 |
---|
| 1.663 | 4/184 |
---|
| 1.041 | 1/11 |
---|
| 1.041 | 1/11 |
---|
| 0.778 | 1/6 |
---|
| 4.523 | 1/184 |
---|
|
futoshiki | 91.539 - 1/5366 |
| 4x4-easy |
---|
| 3.644 | 1/4408 |
---|
| 3.054 | 1/1133 |
---|
| 2.953 | 1/897 |
---|
| 2.641 | 1/438 |
---|
| 12.292 | 1/4408 |
---|
| 5x5-easy |
---|
| 3.195 | 1/1565 |
---|
| 2.616 | 1/413 |
---|
| 2.538 | 1/345 |
---|
| 2.260 | 1/182 |
---|
| 10.609 | 1/1565 |
---|
| 5x5-normal |
---|
| 3.045 | 1/1109 |
---|
| 2.479 | 1/301 |
---|
| 2.417 | 1/261 |
---|
| 2.164 | 1/146 |
---|
| 10.105 | 1/1109 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.964 | 1/921 |
---|
| 2.330 | 1/214 |
---|
| 2.260 | 1/182 |
---|
| 2.072 | 1/118 |
---|
| 9.626 | 1/921 |
---|
| 7x7-easy |
---|
| 2.876 | 1/752 |
---|
| 2.238 | 1/173 |
---|
| 2.182 | 1/152 |
---|
| 1.914 | 1/82 |
---|
| 9.210 | 1/752 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.688 | 1/487 |
---|
| 2.057 | 1/114 |
---|
| 2.004 | 1/101 |
---|
| 1.756 | 1/57 |
---|
| 8.505 | 1/487 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 2.613 | 1/410 |
---|
| 1.954 | 1/90 |
---|
| 1.886 | 1/77 |
---|
| 1.643 | 1/44 |
---|
| 8.096 | 1/410 |
---|
| 9x9-easy |
---|
| 2.561 | 1/364 |
---|
| 1.919 | 1/83 |
---|
| 1.863 | 1/73 |
---|
| 1.643 | 1/44 |
---|
| 7.986 | 1/364 |
---|
| 9x9-normal |
---|
| 2.422 | 1/264 |
---|
| 1.771 | 1/59 |
---|
| 1.708 | 1/51 |
---|
| 1.491 | 1/31 |
---|
| 7.392 | 1/264 |
---|
| 9x9-hard |
---|
| 2.491 | 1/310 |
---|
| 1.863 | 1/73 |
---|
| 1.820 | 1/66 |
---|
| 1.544 | 1/35 |
---|
| 7.718 | 1/310 |
---|
|
galaxies | 76.068 - 2/8131 |
| 5x5-normal |
---|
| 2.980 | 7/6688 |
---|
| 2.624 | 7/2942 |
---|
| 2.703 | 5/2521 |
---|
| 2.563 | 4/1464 |
---|
| 10.870 | 5/6688 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.610 | 8/3260 |
---|
| 2.550 | 4/1418 |
---|
| 2.480 | 4/1207 |
---|
| 2.227 | 4/675 |
---|
| 9.867 | 4/3260 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.909 | 4/3246 |
---|
| 2.796 | 2/1250 |
---|
| 2.553 | 3/1073 |
---|
| 2.283 | 3/576 |
---|
| 10.541 | 3/3246 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 3.094 | 2/2486 |
---|
| 2.678 | 2/952 |
---|
| 2.611 | 2/817 |
---|
| 2.158 | 3/432 |
---|
| 10.541 | 2/2486 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 3.080 | 2/2402 |
---|
| 2.418 | 3/786 |
---|
| 2.524 | 2/668 |
---|
| 1.753 | 6/340 |
---|
| 9.775 | 3/2402 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.960 | 2/1824 |
---|
| 2.273 | 3/562 |
---|
| 2.378 | 2/478 |
---|
| 1.631 | 5/214 |
---|
| 9.242 | 2/1824 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.758 | 2/1145 |
---|
| 2.166 | 2/293 |
---|
| 2.102 | 2/253 |
---|
| 1.354 | 5/113 |
---|
| 8.380 | 2/1145 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.726 | 2/1063 |
---|
| 1.542 | 7/244 |
---|
| 1.483 | 7/213 |
---|
| 1.101 | 8/101 |
---|
| 6.852 | 5/1063 |
---|
|
hashi | 127.428 - 7/25881 |
| 7x7-easy |
---|
| 3.147 | 13/18231 |
---|
| 2.467 | 9/2637 |
---|
| 2.360 | 10/2290 |
---|
| 2.049 | 13/1456 |
---|
| 10.023 | 9/18231 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.729 | 11/5892 |
---|
| 1.983 | 11/1058 |
---|
| 2.021 | 9/944 |
---|
| 1.981 | 7/670 |
---|
| 8.714 | 9/5892 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 3.031 | 7/7522 |
---|
| 2.238 | 6/1038 |
---|
| 2.113 | 7/909 |
---|
| 1.849 | 9/636 |
---|
| 9.231 | 7/7523 |
---|
| 7x7-dense |
---|
| 2.160 | 5/722 |
---|
| 1.835 | 5/342 |
---|
| 1.655 | 7/316 |
---|
| 1.620 | 6/250 |
---|
| 7.270 | 5/722 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.773 | 10/5928 |
---|
| 2.131 | 7/946 |
---|
| 2.070 | 7/822 |
---|
| 1.929 | 7/594 |
---|
| 8.903 | 7/5928 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.960 | 5/4558 |
---|
| 2.096 | 6/748 |
---|
| 1.786 | 11/672 |
---|
| 1.611 | 12/490 |
---|
| 8.453 | 7/4558 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.920 | 7/5821 |
---|
| 1.931 | 10/854 |
---|
| 1.975 | 8/756 |
---|
| 1.777 | 9/538 |
---|
| 8.603 | 9/5821 |
---|
| 10x10-dense |
---|
| 1.783 | 8/485 |
---|
| 1.622 | 6/251 |
---|
| 1.507 | 7/225 |
---|
| 1.308 | 9/183 |
---|
| 6.220 | 7/485 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.254 | 26/4671 |
---|
| 2.033 | 7/755 |
---|
| 2.047 | 6/668 |
---|
| 1.840 | 7/484 |
---|
| 8.174 | 7/4671 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.464 | 14/4077 |
---|
| 1.910 | 8/651 |
---|
| 1.867 | 8/589 |
---|
| 1.737 | 8/437 |
---|
| 7.978 | 8/4077 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.715 | 11/5711 |
---|
| 2.092 | 7/866 |
---|
| 1.879 | 10/757 |
---|
| 1.815 | 8/523 |
---|
| 8.501 | 8/5711 |
---|
| 15x15-dense |
---|
| 1.589 | 12/466 |
---|
| 1.449 | 8/225 |
---|
| 1.347 | 9/200 |
---|
| 1.179 | 10/151 |
---|
| 5.564 | 9/466 |
---|
| 25x25-easy |
---|
| 1.949 | 58/5161 |
---|
| 2.114 | 6/780 |
---|
| 1.848 | 10/704 |
---|
| 1.680 | 10/479 |
---|
| 7.591 | 8/5161 |
---|
| 25x25-normal |
---|
| 2.285 | 24/4621 |
---|
| 1.977 | 8/758 |
---|
| 1.657 | 15/681 |
---|
| 1.523 | 14/467 |
---|
| 7.442 | 11/4621 |
---|
| 25x25-hard |
---|
| 3.144 | 8/11139 |
---|
| 2.099 | 16/2010 |
---|
| 2.127 | 14/1874 |
---|
| 2.117 | 10/1308 |
---|
| 9.487 | 10/11139 |
---|
| 25x25-dense |
---|
| 1.669 | 20/933 |
---|
| 1.444 | 15/417 |
---|
| 1.183 | 25/381 |
---|
| 0.978 | 24/228 |
---|
| 5.274 | 21/933 |
---|
|
heyawake | 109.096 - 4/3981 |
| 6x6-easy |
---|
| 2.483 | 11/3344 |
---|
| 2.386 | 6/1460 |
---|
| 2.253 | 7/1253 |
---|
| 2.120 | 6/791 |
---|
| 9.242 | 6/3344 |
---|
| 6x6-normal |
---|
| 2.008 | 11/1120 |
---|
| 1.813 | 7/455 |
---|
| 1.761 | 7/404 |
---|
| 1.581 | 7/267 |
---|
| 7.163 | 8/1120 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 1.919 | 12/995 |
---|
| 1.798 | 6/377 |
---|
| 1.730 | 6/322 |
---|
| 1.554 | 6/215 |
---|
| 7.001 | 8/995 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 2.233 | 7/1196 |
---|
| 1.957 | 6/543 |
---|
| 1.907 | 6/484 |
---|
| 1.794 | 5/311 |
---|
| 7.891 | 6/1196 |
---|
| 8x8-normal |
---|
| 2.060 | 7/803 |
---|
| 1.712 | 6/309 |
---|
| 1.656 | 6/272 |
---|
| 1.561 | 5/182 |
---|
| 6.989 | 6/804 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.037 | 7/763 |
---|
| 1.690 | 6/294 |
---|
| 1.625 | 6/253 |
---|
| 1.559 | 5/181 |
---|
| 6.911 | 6/764 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.461 | 4/1157 |
---|
| 2.083 | 4/484 |
---|
| 2.026 | 4/425 |
---|
| 1.831 | 4/271 |
---|
| 8.401 | 4/1157 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.396 | 3/746 |
---|
| 1.798 | 4/251 |
---|
| 1.746 | 4/223 |
---|
| 1.675 | 3/142 |
---|
| 7.615 | 3/746 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.357 | 3/682 |
---|
| 1.885 | 3/230 |
---|
| 1.839 | 3/207 |
---|
| 1.512 | 4/130 |
---|
| 7.593 | 3/682 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.333 | 4/862 |
---|
| 2.054 | 3/340 |
---|
| 1.865 | 4/293 |
---|
| 1.677 | 4/190 |
---|
| 7.929 | 3/862 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 1.828 | 6/404 |
---|
| 1.647 | 3/133 |
---|
| 1.591 | 3/117 |
---|
| 1.355 | 3/68 |
---|
| 6.421 | 3/404 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 1.988 | 4/389 |
---|
| 1.431 | 4/108 |
---|
| 1.362 | 4/92 |
---|
| 1.007 | 6/61 |
---|
| 5.788 | 4/389 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.155 | 6/857 |
---|
| 1.916 | 4/330 |
---|
| 1.878 | 4/302 |
---|
| 1.400 | 7/176 |
---|
| 7.349 | 4/857 |
---|
| 20x20-normal |
---|
| 2.015 | 5/518 |
---|
| 1.480 | 6/181 |
---|
| 1.508 | 5/161 |
---|
| 1.213 | 6/98 |
---|
| 6.216 | 5/518 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.071 | 6/707 |
---|
| 1.544 | 8/280 |
---|
| 1.563 | 7/256 |
---|
| 1.409 | 6/154 |
---|
| 6.587 | 7/707 |
---|
|
hitori | 102.331 - 2/5246 |
| 5x5-easy |
---|
| 2.795 | 7/4364 |
---|
| 2.581 | 4/1524 |
---|
| 2.396 | 5/1244 |
---|
| 1.961 | 7/640 |
---|
| 9.733 | 4/4364 |
---|
| 5x5-normal |
---|
| 2.147 | 10/1403 |
---|
| 1.918 | 6/497 |
---|
| 1.834 | 6/409 |
---|
| 1.611 | 6/245 |
---|
| 7.510 | 7/1403 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.298 | 7/1391 |
---|
| 1.876 | 6/451 |
---|
| 1.860 | 5/362 |
---|
| 1.562 | 6/219 |
---|
| 7.596 | 6/1391 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.495 | 5/1563 |
---|
| 2.231 | 3/511 |
---|
| 2.002 | 4/402 |
---|
| 1.785 | 4/244 |
---|
| 8.513 | 4/1563 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.571 | 3/1117 |
---|
| 2.086 | 3/366 |
---|
| 2.011 | 3/308 |
---|
| 1.964 | 2/184 |
---|
| 8.632 | 3/1117 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.672 | 2/940 |
---|
| 2.121 | 2/264 |
---|
| 2.081 | 2/241 |
---|
| 1.892 | 2/156 |
---|
| 8.766 | 2/940 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.619 | 2/831 |
---|
| 2.401 | 1/252 |
---|
| 2.324 | 1/211 |
---|
| 1.845 | 2/140 |
---|
| 9.189 | 1/831 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.790 | 1/617 |
---|
| 2.035 | 2/217 |
---|
| 1.952 | 2/179 |
---|
| 1.744 | 2/111 |
---|
| 8.521 | 2/617 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.677 | 1/475 |
---|
| 1.836 | 2/137 |
---|
| 1.796 | 2/125 |
---|
| 1.924 | 1/84 |
---|
| 8.233 | 1/475 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.496 | 2/627 |
---|
| 2.225 | 1/168 |
---|
| 2.137 | 1/137 |
---|
| 1.908 | 1/81 |
---|
| 8.766 | 1/627 |
---|
| 20x20-normal |
---|
| 2.652 | 1/449 |
---|
| 2.146 | 1/140 |
---|
| 2.097 | 1/125 |
---|
| 1.908 | 1/81 |
---|
| 8.803 | 1/449 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.359 | 2/457 |
---|
| 2.093 | 1/124 |
---|
| 2.049 | 1/112 |
---|
| 1.568 | 2/74 |
---|
| 8.069 | 1/457 |
---|
|
jigsaw-sudoku | 83.183 - 1/4160 |
| 5x5-easy |
---|
| 3.250 | 2/3557 |
---|
| 2.928 | 1/848 |
---|
| 2.843 | 1/696 |
---|
| 2.602 | 1/400 |
---|
| 11.623 | 1/3558 |
---|
| 5x5-normal |
---|
| 2.928 | 1/847 |
---|
| 2.474 | 1/298 |
---|
| 2.413 | 1/259 |
---|
| 2.217 | 1/165 |
---|
| 10.032 | 1/847 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.856 | 1/718 |
---|
| 2.344 | 1/221 |
---|
| 2.267 | 1/185 |
---|
| 2.114 | 1/130 |
---|
| 9.581 | 1/718 |
---|
| 7x7-easy |
---|
| 2.963 | 1/918 |
---|
| 2.425 | 1/266 |
---|
| 2.362 | 1/230 |
---|
| 2.182 | 1/152 |
---|
| 9.932 | 1/918 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.664 | 1/461 |
---|
